Cód.: 162092

Sobre o condomínio

O edifício possui um total de 14 andares com lajes a partir de 1770 m²e conta com 11 elevadores sociais.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô ALTO DA BOA VISTA 2,00 km
Ônibus AV. DAS NAÇÕES UNIDAS , 16461 10 metros
Ciclovia CICLOVIA RIO PINHEIROS 73 metros
Parques BURLE MARX 603 metros
Clubes CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 1,30 km
Hospitais HOSPITAL NEXT SANTO AMARO 2,17 km
Escolas ELVIRA BRANDAO 342 metros
Feiras BURLE MARX 317 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: LANDMARK NAÇÕES UNIDAS

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
17/01/2025 CJ 27 B R$ 263.628 27,6% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
11/12/2024 CJ 106 A R$ 1.200.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
27/11/2024 CJ 82 A R$ 1.350.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
30/09/2024 CJ 28 A R$ 905.657 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
30/09/2024 CJ 29 A R$ 994.343 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
16/09/2024 CJ 132 A R$ 1.090.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
16/09/2024 CJ 133 A R$ 1.090.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
06/03/2024 CJ 95 B R$ 1.247.445 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
22/12/2023 CJ 89 B R$ 850.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
09/11/2023 CJ 82 A R$ 1.350.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br